Parrocchia di San Pietro Apostolo
Pagine a cura della parrocchia di San Pietro Apostolo
Sono tornati alla casa del Padre
| N. | Nome | Età | Defunto il |
|---|---|---|---|
| 53 | Rinolfi Giuseppina ved. Barattino | 83 | 29-09-2025 |
| 52 | Carco Marisa ved. Daffara | 91 | 27-09-2025 |
| 51 | Marafante Maria ved. Andreotti | 89 | 19-09-2025 |
| 50 | Paludo Diego | 61 | 13-09-2025 |
| 49 | Lunardi Giuseppina ved. Marini | 78 | 16-09-2025 |
| 48 | Pacitto Pierangela | 67 | 10-09-2025 |
| 47 | Velisandro Rosalia ved. Saggiorato | 89 | 23-08-2025 |
| 46 | Pizzolotti Giuseppina ved. Conti | 91 | 12-08-2025 |
| 45 | Felago Saverio | 76 | 16-08-2025 |
| 44 | Patrucco Luigi | 75 | 13-08-2025 |
| 43 | Delle Tezze Giulia ved. Drigo | 90 | 19-07-2025 |
| 42 | Magon Benito | 85 | 14-07-2025 |
| 41 | Mangione Felipe | 60 | 11-07-2025 |
| 40 | Balocca Giuseppina ved. Giammarinaro | 90 | 02-07-2025 |
| 39 | Forcolin Assunta ved. Bertocco | 95 | 01-06-2025 |
| 38 | Scribante Flavio | 82 | 24-05-2025 |
| 37 | Massi Domenica ved. Imazio | 85 | 21-05-2025 |
| 36 | Fuina Grazia ved. Steri | 77 | 16-05-2025 |
| 35 | Domenicone Giulio | 92 | 16-05-2025 |
| 34 | Fisicaro Venera Nerina ved. Costanzo | 75 | 11-05-2025 |
| 33 | Pasquali Renato | 83 | 11-05-2025 |
| 32 | Cerri Bianca ved. Zaninetti | 89 | 08-05-2025 |
| 31 | Tursi Elsa ved. Carco | 97 | 01-05-2025 |
| 30 | Forsberg Isabella ved.Marchi | 69 | 26-04-2025 |
| 29 | Vallino Guido | 85 | 19-04-2025 |
| 28 | Caddia Giovanna ved. Pileri | 98 | 12-04-2025 |
| 27 | Vettorello Bruna | 71 | 09-04-2025 |
| 26 | Fisicaro Prospera ved. Santoro | 90 | 08-04-2025 |
| 25 | Selvaggio Domenico | 95 | 02-04-2025 |
| 24 | Stangalino Pierangelo | 81 | 01-04-2025 |
| 23 | Balosso Dario | 75 | 26-03-2025 |
| 22 | Bottarelli Ermana ved. Dappiano | 81 | 21-03-2025 |
| 21 | Cametti Rita ved. Langhi | 90 | 21-03-2025 |
| 20 | Platini Fabrizio | 86 | 16-03-2025 |
| 19 | Vezzù Raimondo | 68 | 03-03-2025 |
| 18 | Barattino Luigino | 88 | 11-03-2025 |
| 17 | Barattino Gian Marco | 77 | 06-03-2025 |
| 16 | Stellato Marco | 54 | 25-02-2025 |
| 15 | Gemmi Giovanna in Magon | 78 | 24-02-2025 |
| 14 | Zanetta Giovanni | 86 | 24-02-2025 |
| 13 | Rossin Maria Luisa ved. Pagani | 84 | 20-02-2025 |
| 12 | Dossena Celestino | 90 | 17-02-2025 |
| 11 | Massara Giuseppe | 85 | 15-01-2025 |
| 10 | Di Salvo Calcedonio | 53 | 05-02-2025 |
| 9 | Franchino Liliana ved. Leonardi | 89 | 04-02-2025 |
| 8 | Caraceto Bruno | 93 | 31-01-2025 |
| 7 | Bellitto Carmelo | 83 | 19-02-2025 |
| 6 | Mazzeo Angelo | 95 | 17-01-2025 |
| 5 | Magon Giovanni | 61 | 14-01-2025 |
| 4 | Nugnes Antonietta in Montella | 78 | 13-01-2025 |
| 3 | Invernizzi Mario | 86 | 10-01-2025 |
| 2 | Pelizzaro Giovanna ved. Stefanuto | 6 | 07-01-2025 |
| 1 | Zaninetti Silvana in Delfrate | 62 | 01-01-2025 |
Per commentare devi fare il Login
Riferimento:
Commento: